Производительность выгрузки цемента из камер, т/ч | 20 … 100 |
Приведенная дальность транспортного трубопровода,м, не более: |
|
— дальность | 50 … 1 000 |
— в том числе по вертикали | 50 |
Объемный расход воздуха, нм³/мин | 20 … 150 |
Внутренний диаметр транспортного трубопровода (условный) | 200/ 250/ 300 |
Габаритные размеры, мм: |
|
— высота | 4 030 |
— длина | 3 710 |
— ширина | 2 430 |
Вместимость, м.куб: |
|
— одного сосуда | 6,3 |
— двух сосудов | 12,6 |
Система управления | автоматическая дистанционная |
Тип выгрузки | верхняя |
Рабочее давление сжатого воздуха, МПа (кг/см.кв), не более: | 0,6 (6,0) |
Рабочее давление сжатого воздуха для пневмоуправления, МПа (кг/см.кв), не менее | 0,5 (5,0) |
Товаров, соответствующих вашему запросу, не обнаружено.