Производительность выгрузки цемента из камер, т/ч | 101 |
Длина транспортного цементопровода, м, не более: |
|
— приведенная | 1 000 |
— в том числе по вертикали | 50 |
Объемный расход воздуха, нм³/мин | 88 |
Внутренний диаметр транспортного цементопровода, мм | 250 |
Габаритные размеры, мм: |
|
— длина | 5 808 |
— ширина | 4 155 |
— высота | 5 500 |
Вместимость, м.куб: |
|
— одного сосуда | 18,7 |
— двух сосудов | 37,4 |
Система управления | автоматическая дистанционная |
Тип выгрузки | верхняя |
Рабочее давление сжатого воздуха, МПа (кг/см2), не менее | 0,6 (6) |
Товаров, соответствующих вашему запросу, не обнаружено.