Предназначен для очистки сжатого воздуха от влаги и масла, применяемого для аэрационно-пневматического транспортирования цемента на предприятиях цементной промышленности, а также на предприятиях других отраслей промышленности, использующих- обезвоженный сжатый воздух
Пропускная способность, Нм.куб/мин, не более | 30 … 200 |
Рабочее давление, МПа (кгс/см.кв), не более | 0,3 … 1,0 (3-10) |
Снижение относительной влажности выходящего сжатого воздуха, на % | 40 |
Сжатый воздух на выходе по ГОСТ17433, кл | 2 |
Степень очистки сжатого воздуха | 0,8 … 0,9 |
Потери давления, МПа (кгс/см.кв), не более | 0,0035 (0,035) |
температура стенки сосуда, К (град.) | 278 … 308 (5 … 35) |
Масса, кг, не более | 184 |
Емкость сосуда, л | 130 |
Товаров, соответствующих вашему запросу, не обнаружено.